Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Schellfisch | Rohe Scholle |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 83 |
| Eiweiß (g) | 23.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.80g | 1.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | SePMg |
SeP |
| Nutri-Score | A | B |