Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Schellfisch | Rohbarsch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 105 |
| Eiweiß (g) | 23.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.80g | 3.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | SePMg |
FeMgP |
| Nutri-Score | A | A |