Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Kudzu-Wurzel | Rohe Weiße Yautia |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 112 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 26.20g |
| — davon Zucker | 0.80g | 0.80g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 4.00g |
| Vitamine | B1B2C |
CB6 |
| Mineralstoffe | CaFeMg |
KMgFe |