Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Kudzu-Wurzel | Rohe Mashua-Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 73 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 17.50g |
| — davon Zucker | 0.80g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 4.00g |
| Vitamine | B1B2C |
CB1B2 |
| Mineralstoffe | CaFeMg |
FeMgK |