Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln | Gekochte Erbsenmehl Fusilli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 120 |
| Eiweiß (g) | 1.20g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.10g | 24.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | KMgMn |
FeMgK |