Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Weiße Kartoffel | Rohe Burdock Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 77 | 72 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.60g | 17.00g |
| — davon Zucker | 0.80g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.20g | 6.00g |
| Vitamine | CB6 |
B1B2C |
| Mineralstoffe | KMgP |
FeCaMgK |