Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Forelle | Rohe Sardinen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 148 | 208 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 11.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgP |
FeCaMgK |