Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rindertalg | Rinderzunge |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 897 | 250 |
| Eiweiß (g) | 0.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 99.00g | 20.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | nicht angegeben | B12B3 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZn |