Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kalbsleber | Rinderknochenmark |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 175 | 770 |
| Eiweiß (g) | 26.00g | 8.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 83.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12CD |
AB12 |
| Mineralstoffe | FeCuZnSe |
FeZn |