Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rindergehirn | Rinderflankensteak |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 186 | 192 |
| Eiweiß (g) | 17.00g | 26.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 13.00g | 8.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B2 |
B12B6Niacin |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | D | B |