Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Pardina Linsen | Keimlinge Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 120 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 20.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.80g |
| Ballaststoffe (g) | 8.90g | 8.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |