Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Moong Dal | Kichererbsen aus der Dose |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 347 | 164 |
| Eiweiß (g) | 24.00g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 27.40g |
| — davon Zucker | 1.00g | 4.80g |
| Fett (g) | 1.00g | 2.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 16.00g | 7.60g |
| Vitamine | B1B6CK |
B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKP |
FeMgK |