Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Dunkle Schokolade 50% Kakao |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 546 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 46.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 24.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 35.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 9.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
EB1B2B3B5B6 |
| Mineralstoffe | CaMg |
FeMgCuMnZn |
| Nutri-Score | D | C |