Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Mandeln | Gesüßtes Kakaopulver |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 605 | 397 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 6.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 73.00g |
| — davon Zucker | 22.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 49.00g | 8.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 8.00g |
| Vitamine | EB1B2B3 |
B6B12 |
| Mineralstoffe | MgFeCu |
MgFe |