Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 90% Kakao | Gesüßtes Kakaopulver |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 605 | 397 |
| Eiweiß (g) | 7.79g | 6.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 73.00g |
| — davon Zucker | 7.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 8.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 9.00g | 8.00g |
| Vitamine | EB1B2B3 |
B6B12 |
| Mineralstoffe | MgFeCuMn |
MgFe |