Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Vollkorn-Penne | Frische rohe Rindfleisch-Ravioli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 250 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 30.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 10.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6B9E |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeZn |