Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Kelp Seaweed Noodles | Dry Wheat and Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 25 | 348 |
| Protein (g) | 1.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 5.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 3.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 6.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B6 |
| Minerals | FeMgCaI |
FeMgZn |