Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Kelp Seaweed Noodles | Cooked Rice Vermicelli Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 25 | 110 |
| Protein (g) | 1.00g | 2.00g |
| Carbohydrates (g) | 5.00g | 24.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMgCaI |
FeMg |