Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Pork Frankfurters | Pork Cutlets Raw |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 300 | 143 |
| Protein (g) | 12.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 1.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 27.00g | 7.00g |
| --- Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6B12 |
B1B3B6B12 |
| Minerals | FeZnNa |
FeZnP |