Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Moong Dal | Chickpea Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 347 | 352 |
| Protein (g) | 24.00g | 21.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 5.00g |
| Fiber (g) | 16.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B6CK |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKP |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |