Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Wheat and Buckwheat Soba Noodles | Dry Shirataki Konjac Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 348 | 6 |
| Protein (g) | 13.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 1.50g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 3.00g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 6.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
unspecified |
| Minerals | FeMgZn |
unspecified |