Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Soybean Flour Fettuccine | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 336 |
| Protein (g) | 40.00g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 50.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.85g |
| Fat (g) | 5.00g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMgCaKZn |
FeMgPKZn |