Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Tongue | Beef Rump Cap |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 250 |
| Protein (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 20.00g | 20.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B3 |
B12B3B6 |
| Minerals | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | C |