Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Stew Meat | Beef Liver |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 117 | 135 |
| Protein (g) | 22.00g | 20.36g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 3.20g | 4.78g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6Niacin |
AB12CD |
| Minerals | FeZnP |
FeCuZn |
| Nutri-Score | B | B |