Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Veal Liver | Beef Kidneys |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 175 | 133 |
| Protein (g) | 26.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 4.80g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB12CD |
B12A |
| Minerals | FeCuZnSe |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |