Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Veal Cutlet | Beef Brain |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 172 | 186 |
| Protein (g) | 26.00g | 17.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 7.50g | 13.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B12B2 |
| Minerals | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | B | D |