Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Veal Breast | Beef Liver |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 143 | 135 |
| Protein (g) | 20.00g | 20.36g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 7.00g | 4.78g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B3B6B12 |
AB12CD |
| Minerals | FeZnP |
FeCuZn |
| Nutri-Score | B | B |