Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Regular Ground Beef 20% Fat | Beef Flat Iron Steak |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 239 |
| Protein (g) | 26.00g | 26.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 20.00g | 15.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B12B6 |
| Minerals | FeZn |
FeZn |
| Nutri-Score | D | C |