Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Lean Ground Beef 10% Fat | Beef Oxtail |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 200 |
| Protein (g) | 26.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 17.00g | 13.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6Niacin |
B12B6 |
| Minerals | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | B | C |