Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Extra Lean Ground Beef 5% Fat | Veal Loin |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 120 | 143 |
| Protein (g) | 22.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 6.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6Niacin |
B12B6 |
| Minerals | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |