Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Oxtail | Beef Tongue |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 200 | 250 |
| Protein (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 13.00g | 20.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B12B3 |
| Minerals | FeZn |
FeZn |
| Nutri-Score | C | C |