Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Bottom Round | Ground Veal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 173 | 173 |
| Protein (g) | 28.00g | 26.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 7.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B3B6B12 |
B12B6Niacin |
| Minerals | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |